最新:02110196期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02110196 | 02-11 03:16:00 | 5+3+9=17 |
02110195 | 02-11 03:15:00 | 1+2+5=08 |
02110194 | 02-11 03:14:00 | 5+4+8=17 |
02110193 | 02-11 03:13:00 | 3+3+1=07 |
02110192 | 02-11 03:12:00 | 9+4+8=21 |
02110191 | 02-11 03:11:00 | 4+5+4=13 |
02110190 | 02-11 03:10:00 | 2+9+9=20 |
02110189 | 02-11 03:09:00 | 9+0+1=10 |
02110188 | 02-11 03:08:00 | 5+0+4=09 |
02110187 | 02-11 03:07:00 | 2+8+2=12 |
02110186 | 02-11 03:06:00 | 8+6+5=19 |
02110185 | 02-11 03:05:00 | 3+7+5=15 |
02110184 | 02-11 03:04:00 | 7+8+4=19 |
02110183 | 02-11 03:03:00 | 5+4+3=12 |
02110182 | 02-11 03:02:00 | 7+7+4=18 |
02110181 | 02-11 03:01:00 | 6+7+8=21 |
02110180 | 02-11 03:00:00 | 4+7+2=13 |
02110179 | 02-11 02:59:00 | 1+6+3=10 |
02110178 | 02-11 02:58:00 | 1+5+8=14 |
02110177 | 02-11 02:57:00 | 9+0+5=14 |
02110176 | 02-11 02:56:00 | 9+8+0=17 |
02110175 | 02-11 02:55:00 | 6+9+1=16 |
02110174 | 02-11 02:54:00 | 4+4+4=12 |
02110173 | 02-11 02:53:00 | 5+7+2=14 |
02110172 | 02-11 02:52:00 | 3+5+7=15 |
02110171 | 02-11 02:51:00 | 7+8+9=24 |
02110170 | 02-11 02:50:00 | 0+5+4=09 |
02110169 | 02-11 02:49:00 | 1+5+0=06 |
02110168 | 02-11 02:48:00 | 0+1+4=05 |
02110167 | 02-11 02:47:00 | 9+6+4=19 |
02110166 | 02-11 02:46:00 | 6+7+1=14 |
02110165 | 02-11 02:45:00 | 2+9+3=14 |
02110164 | 02-11 02:44:00 | 6+4+4=14 |
02110163 | 02-11 02:43:00 | 4+5+0=09 |
02110162 | 02-11 02:42:00 | 3+4+3=10 |
02110161 | 02-11 02:41:00 | 9+4+5=18 |
02110160 | 02-11 02:40:00 | 0+9+3=12 |
02110159 | 02-11 02:39:00 | 7+2+3=12 |
02110158 | 02-11 02:38:00 | 0+8+0=08 |
02110157 | 02-11 02:37:00 | 5+7+9=21 |
02110156 | 02-11 02:36:00 | 3+7+4=14 |
02110155 | 02-11 02:35:00 | 7+5+8=20 |
02110154 | 02-11 02:34:00 | 0+2+6=08 |
02110153 | 02-11 02:33:00 | 8+5+2=15 |
02110152 | 02-11 02:32:00 | 1+0+6=07 |
02110151 | 02-11 02:31:00 | 7+2+3=12 |
02110150 | 02-11 02:30:00 | 7+3+6=16 |
02110149 | 02-11 02:29:00 | 7+8+1=16 |
02110148 | 02-11 02:28:00 | 2+6+3=11 |
02110147 | 02-11 02:27:00 | 5+6+7=18 |
02110146 | 02-11 02:26:00 | 2+4+7=13 |
02110145 | 02-11 02:25:00 | 2+5+0=07 |
02110144 | 02-11 02:24:00 | 9+4+8=21 |
02110143 | 02-11 02:23:00 | 2+2+3=07 |
02110142 | 02-11 02:22:00 | 4+4+8=16 |
02110141 | 02-11 02:21:00 | 1+9+5=15 |
02110140 | 02-11 02:20:00 | 0+4+3=07 |
02110139 | 02-11 02:19:00 | 0+9+5=14 |
02110138 | 02-11 02:18:00 | 1+7+2=10 |
02110137 | 02-11 02:17:00 | 6+5+0=11 |
02110136 | 02-11 02:16:00 | 7+8+1=16 |
02110135 | 02-11 02:15:00 | 6+3+0=09 |
02110134 | 02-11 02:14:00 | 7+9+2=18 |
02110133 | 02-11 02:13:00 | 7+4+2=13 |
02110132 | 02-11 02:12:00 | 9+4+3=16 |
02110131 | 02-11 02:11:00 | 7+0+1=08 |
02110130 | 02-11 02:10:00 | 0+9+2=11 |
02110129 | 02-11 02:09:00 | 4+6+8=18 |
02110128 | 02-11 02:08:00 | 8+0+9=17 |
02110127 | 02-11 02:07:00 | 9+1+9=19 |
02110126 | 02-11 02:06:00 | 6+0+2=08 |
02110125 | 02-11 02:05:00 | 0+4+9=13 |
02110124 | 02-11 02:04:00 | 8+4+7=19 |
02110123 | 02-11 02:03:00 | 6+3+7=16 |
02110122 | 02-11 02:02:00 | 5+7+7=19 |
02110121 | 02-11 02:01:00 | 9+5+8=22 |
02110120 | 02-11 02:00:00 | 3+6+1=10 |
02110119 | 02-11 01:59:00 | 0+5+3=08 |
02110118 | 02-11 01:58:00 | 4+9+9=22 |
02110117 | 02-11 01:57:00 | 7+7+5=19 |
02110116 | 02-11 01:56:00 | 9+9+6=24 |
02110115 | 02-11 01:55:00 | 6+1+0=07 |
02110114 | 02-11 01:54:00 | 4+2+0=06 |
02110113 | 02-11 01:53:00 | 2+6+1=09 |
02110112 | 02-11 01:52:00 | 0+5+9=14 |
02110111 | 02-11 01:51:00 | 5+1+2=08 |
02110110 | 02-11 01:50:00 | 3+4+9=16 |
02110109 | 02-11 01:49:00 | 6+9+7=22 |
02110108 | 02-11 01:48:00 | 8+7+4=19 |
02110107 | 02-11 01:47:00 | 6+5+2=13 |
02110106 | 02-11 01:46:00 | 3+4+3=10 |
02110105 | 02-11 01:45:00 | 3+6+2=11 |
02110104 | 02-11 01:44:00 | 8+3+2=13 |
02110103 | 02-11 01:43:00 | 9+4+1=14 |
02110102 | 02-11 01:42:00 | 5+2+5=12 |
02110101 | 02-11 01:41:00 | 1+0+1=02 |
02110100 | 02-11 01:40:00 | 3+4+5=12 |
02110099 | 02-11 01:39:00 | 7+7+1=15 |
02110098 | 02-11 01:38:00 | 4+3+5=12 |
02110097 | 02-11 01:37:00 | 6+6+0=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大pc开奖历史|九九PC28在线预测|PC28精准预测咪牌查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110196 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110195 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110194 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110193 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110192 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110190 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110189 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110188 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110187 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110186 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110184 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110183 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110182 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110181 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110180 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110179 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110178 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110176 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110175 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110174 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110173 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110172 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110171 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110170 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110169 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110168 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110167 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110166 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110165 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110164 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110163 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110162 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110161 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110159 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110158 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110157 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110156 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110155 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110154 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110153 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110152 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110150 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110149 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110148 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110146 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110145 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110144 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110143 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110142 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110140 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110138 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110137 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110135 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110134 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110133 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110132 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110131 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110129 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110128 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110127 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110126 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110124 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110122 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110121 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110120 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110119 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110118 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110117 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110116 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110115 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110114 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110111 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110109 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110108 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110107 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110106 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110105 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110101 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110100 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大pc开奖历史|九九PC28在线预测|PC28精准预测咪牌查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 48 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 75 ) 期 |
4 | 未开 ( 157 ) 期 | 23 | 未开 ( 102 ) 期 |
3 | 未开 ( 135 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 236 ) 期 | 25 | 未开 ( 236 ) 期 |
1 | 未开 ( 199 ) 期 | 26 | 未开 ( 284 ) 期 |
0 | 未开 ( 275 ) 期 | 27 | 未开 ( 3073 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大pc开奖历史|九九PC28在线预测|PC28精准预测咪牌查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02110197 | --- | 小 | 双 | |
02110196 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02110195 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02110194 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02110193 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
02110192 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
02110191 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02110190 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
02110189 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02110188 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02110187 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02110186 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02110185 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02110184 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02110183 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02110182 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02110181 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
02110180 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02110179 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02110178 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02110177 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大pc开奖历史|九九PC28在线预测|PC28精准预测咪牌查询网 All rights reserved.